打造一流旅游景点美食攻略资讯平台

世界大学考古学专业排名 榜单前四均是英国高校牛津第一

内部会员号 9086 2023-03-30 08:17:47 买贴 | 修改  | 投诉  | 刷新  | 

QS发布的世界大学排名中,有很多很详细的排名,世界大学考古专业排名也在其中,考古学就是研究如何寻找和获取古代人类社会的实物遗存,研究人类历史的一门学科,这样重要的一门专业

世界大学考古学专业排名

排名 学校名称 国家 学术声誉 雇主声誉 教师学生比例 H 总分
1 University of Oxford牛津大学 英国 98.2 99.4 87.6 100 97.4
2 University of Cambridge剑桥大学 英国 100 100 75.6 89.7 96.5
3 UCL (University College London)伦敦大学学院 英国 97 85.4 81.1 95.3 94.1
4 Durham University杜伦大学 英国 93.5 80.8 82.7 100 91.8
5 Harvard University哈佛大学 美国 91.1 98.3 85.6 91.7 91.3
6 University of California, Berkeley (UCB)加利福尼亚大学(伯克利) 美国 92.5 85.3 81.7 85.4 90
7 Stanford University斯坦福大学 美国 86.8 91.9 81 80.4 86.1
8 University of California, Los Angeles (UCLA)加利福尼亚大学洛杉矶分校 美国 85.1 84.5 79.9 83 84.3
9 Leiden University莱顿大学 荷兰 89.3 51.2 86.6 77.6 84.1
10 Freie Universität Berlin柏林自由大学


德国


87.6 74 73.7 77.6 83.9
11

University of York约克大学

英国

84.9 69.9 79.9 91.7 83.6
12 Www。soJIE.cN

University of Michigan密歇根大学

美国 86 71.7 73.9 83 83.1
13 Australian National University (ANU)澳大利亚国立大学 澳大利亚 82 79.1 82.5 91.7 82.7
14 Sapienza - Università di Roma罗马大学 意大利 87.6 64.9 67.3 71.1 81.7
15 University of Texas at Austin德克萨斯大学 美国 85.5 69 80 67.3 81.5
16= The University of Auckland奥克兰大学 新西兰 81.2 80.7 80 80.4 81
16= Université de Bordeaux波尔多大学 法国 83.1 50.2 88.3 89.7 81
18 Eberhard Karls Universität Tübingen埃伯哈德卡尔斯大学 德国 83.6 61.8 77.6 83 80.8
19 University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 美国 80.5 76.5 79.1 85.4 80.5
20 The University of Sydney澳大利亚悉尼大学 澳大利亚 82.3 81.1 71.9 74.5 80.4
21 University of Chicago芝加哥大学 美国 84.7 70.7 75.8 63 80.2
22 The University of Sheffield谢菲尔德大学 英国 79.5 62.4 97 85.4 80.1
23 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne巴黎第一大学 法国 83.5 73.9 69.1 71.1 79.9
24 University of Arizona亚利桑那大学 美国 80.2 61.9 91 83 79.7
25 Aarhus University奥胡斯大学 丹麦 78.9 70.7 85.6 85.4 79.4
26 Yale University耶鲁大学 美国 80.2 86.5 74.7 67.3 79
27 University of Toronto多伦多大学 加拿大 77.3 76.7 79.9 87.6 78.5
28 University of Reading雷丁大学 英国 81 59.9 75.5 80.4 78.3
29 University of Southampton南安普敦大学 英国 78.6 62.8 80.1 87.6 78.1
30 University of Copenhagen哥本哈根大学 丹麦 76.1 72.9 84.9 89.7 78
31 The University of Tokyo东京大学 日本 80.8 85.9 68.5 58 77.8
32= Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg鲁普雷希特卡尔斯大学 德国 81.3 55.7 69.3 71.1 76.5
32= Università di Bologna (UNIBO)博洛尼亚大学 意大利 79.8 72.1 66.6 67.3 76.5
34 Boston University波士顿大学 美国 76 67.3 82 80.4 76.2
35 University of British Columbia哥伦比亚大学 加拿大 75.6 76.1 77.9 77.6 76.1
36 University of Groningen格罗宁根大学 荷兰 77.6 58.8 98.1 58 75.8
37 Universitat de Barcelona (UB)巴塞罗那大学 西班牙 75.6 65.8 75.7 85.4 75.6
38 Universität Frankfurt am Main法兰克福大学 德国 77.6 59.5 74.8 74.5 75.2
39 University of Edinburgh爱丁堡大学 英国 73.5 81.2 74.5 77.6 74.8
40= Arizona State University亚利桑那州国家大学 美国 74.8 61.5 81.4 80.4 74.7
40= University of Otago奥塔哥大学 新西兰 75.9 62.4 79.2 74.5 74.7
42 The University of Queensland (UQ)昆士兰大学 澳大利亚 73.1 70.1 79.1 83 74.4
43 Peking University北京大学 中国 71.8 86.8 81.9 71.1 74.2
44 Simon Fraser University西蒙·弗雷泽大学 加拿大 72.9 56.1 85.3 89.7 74.1
45= Pennsylvania State University宾夕法尼亚州立大学 美国 75 64.2 80.9 67.3 73.7
45= University of Alberta艾伯塔大学 加拿大 73.8 65.6 80.4 74.5 73.7
47 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)墨西哥国立自治大学 墨西哥 78.2 67.9 62.3 58 73.6
48 Columbia University哥伦比亚大学 美国 68.5 76.1 87.5 91.7 73.5
49 Brown University布朗大学 美国 72.5 75.6 75.4 74.5 73.3
50 Vrije Universiteit Amsterdam阿姆斯特丹自由大学 荷兰 71.7 69 83 77.6 73.2

QS世界大学排名的所参考的各指标及其占比:

Www。soJIE.cN

学术声誉(Academic Reputation),40%

雇主声誉(Employer Reputation),10%

教师学生比例(Faculty/Student Ratio),20%

教职论文引用率(Citations per Faculty),20%

国际教师比例(International Faculty Ratio),5%

Www。soJIE.cN

国际学生比例(International Student Ratio),5%

上述榜单中,榜首是英国的牛津大学,而且排名前四的高校均来自英国,前十中除了英美两国高校之外,排名第九的莱顿大学和排名第十的柏林自由大学,分别来自荷兰和德国。榜单中美国高校就上榜了十五个,英国九个,中国仅一所大学上榜,排名第四十三位北京大学。以上就是此次带来的全球考古专业排名,另附上中国考古专业大学排名及就业方向,希望给想要加入考古行业的小伙伴一个参考。